2022-02-22
T30型軸流通風(fēng)機

T30型軸流通風(fēng)機性能表
葉片數(shù)3 | | 葉片數(shù)6 |
機號 | 轉(zhuǎn)速r/min | 流量m3/h | 全壓Pa | 電動機 | 機號 | 轉(zhuǎn)速r/min | 流量m3/h | 全壓Pa | 電動機 |
3 | 2850 | 1370 | 102 | 1AO5632, 0.25kW | 3 | 2790 | 1960 | 187 | 1AO7122, 0.55kW |
1830 | 122 | 2400 | 210 |
2400 | 132 | 3000 | 221 |
2630 | 137 | 3600 | 235 |
3200 | 147 | 4100 | 260 |
6 | 1450 | 5570 | 100 | Y90S-4, 1.1kW | 6 | 1450 | 7800 | 186 | Y100L1-4, 2.2kW |
7420 | 117 | 9700 | 210 |
9720 | 129 | 12000 | 221 |
10700 | 137 | 14000 | 235 |
13000 | 147 | 16500 | 260 |
9 | 960 | 12450 | 86 | Y112M-6, 2.2kW | 9 | 960 | 16600 | 181 | Y132M2-6, 5.5kW |
16600 | 102 | 21800 | 197 |
21800 | 112 | 26000 | 212 |
24000 | 121 | 30600 | 224 |
29000 | 129 | 36200 | 246 |
葉片數(shù)4 | 葉片數(shù)8 |
機號 | 轉(zhuǎn)速r/min | 流量m3/h | 全壓Pa | 電動機 | 機號 | 轉(zhuǎn)速r/min | 流量m3/h | 全壓Pa | 電動機 |
3 | 2790 | 1780 | 162 | 1Ao7122, 0.55kW |
3
|
2790
| 2000 | 206 | 1AO7132, 0.75kW |
2340 | 162 | 2500 | 235 |
2780 | 173 | 3000 | 270 |
3230 | 180 | 3400 | 275 |
3670 | 184 | 4100 | 285 |
6 | 1450 | 7250 | 167 | Y100L1-4, 2.2kW |
6
|
1450
| 8300 | 206 |
Y100L2-4, 3kW
|
9500 | 167 | 10000 | 235 |
11300 | 179 | 12000 | 271 |
13150 | 185 | 14000 | 275 |
15000 | 190 | 16500 | 285 |
9 | 960 | 16200 | 165 | Y132M1-6, 4kW | 9 | 960 | 17700 | 202 | Y132M2-6, 5.5kW |
21200 | 165 | 22800 | 224 |
25200 | 177 | 26000 | 258 |
29300 | 183 | 29000 | 265 |
33400 | 186 | 36200 | 271 |
?