2022-02-22
G(Y)6-41型鍋爐離心風(fēng)機

G(Y)6-41型鍋爐離心風(fēng)機性能表
G6-41型離心鼓風(fēng)機20℃時性能 | | Y6-41型離心引風(fēng)機200℃時性能 |
機號 | 轉(zhuǎn)速r/min | 流量m3/h | 全壓Pa | 電動機 | 機號 | 轉(zhuǎn)速r/min | 流量m3/h | 全壓Pa | 電動機 |
2.5A | 2800 | 1043 | 451 | YZA-7122, 0.55kW | 3.55C | 2950 | 2962 | 588 | Y90S-2, 1.5kW |
953 | 589 | 2815 | 697 |
866 | 787 | 2578 | 899 |
792 | 941 | 2246 | 1173 |
652 | 1067 | 2005 | 1286 |
563 | 1104 | 1706 | 1391 |
403 | 1155 | 1305 | 1452 |
5.4A | 1420 | 4358 | 994 | Y100L2-4, 3kW | 841 | 1448 |
4040 | 1044 | 5.4C | 2600 | 7980 | 2002 | Y132S2-2, 7.5kW |
3722 | 1114 | 7397 | 2167 |
3403 | 1166 | 6814 | 2314 |
3085 | 1207 | 6232 | 2422 |
2767 | 1237 | 5649 | 2506 |
2448 | 1254 | 5066 | 2569 |
2130 | 1254 | 4483 | 2604 |
7.1A | 1440 | 10354 | 1697 | Y132M-4, 7.5kW | 3900 | 2604 |
9639 | 1842 | 10C | 1600 | 32144 | 2575 | Y225S-4, 37kW |
8924 | 2002 | 29924 | 2795 |
8209 | 2062 | 27704 | 3038 |
7494 | 2155 | 25483 | 3128 |
6779 | 2211 | 23265 | 3269 |
6064 | 2259 | 21045 | 3354 |
5349 | 2270 | 18825 | 3427 |
8.5A | 1470 | 18137 | 2535 | Y180M-4, 18.5kW | 16604 | 3444 |
16884 | 2752 | 11.2D | 1480 | 41773 | 2764 | Y225M-4, 45kW |
15631 | 2991 | 38888 | 3000 |
14378 | 3080 | 36002 | 3260 |
13127 | 3219 | 33117 | 3357 |
11874 | 3302 | 30234 | 3509 |
10621 | 3374 | 27349 | 3600 |
9369 | 3391 | 24464 | 3679 |
| 21578 | 3697 |
?